Изолирующие пленки
Tyvek® Soft — специально разработанная мембрана для мансардных (утепленных) кровель.
Обладает всеми свойствами высококлассной мембраны, но требует бережного обращения при монтаже. Монтируется по внешней поверхности утеплителя в конструкциях скатных кровель и стен каркасных домов. Возможно, применять в качестве временной кровли до 4 месяцев. Не применяется в холодных кровлях.
Материал | нетканый материал из 100% ПЭ высокой плотности | |
Структура материала | однослойный | |
Толщина материала (= функционального слоя) | 175 мкм | |
Стандартные размеры рулона | 1500 мм 50 м 1500 мм 100 м |
|
Стандартный вес рулона | 4.5 кг/75 м2 ок. 9 кг/150 м2 |
|
Плотность | 58 г/м2 | |
Огнестойкость по DIN 4102 | В2 | |
Паропроницаемость Sd | 0,02 м | |
Паропроницаемость ASTM E398-83 | 1375 г/м2 за 24 часа | |
Паропроницаемость ГОСТ 25898-83 | 744 г/м2 за 24 часа | |
Сопротивление паропроницанию ГОСТ 25898-83 | 0.09 м2*ч*Па/мг | |
Водяной столб (согласно DIN EN 20811) | 1,85 м | |
Относительное удлинение при разрыве: (согл. DIN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) | > 10% | |
Максимальная разрывная нагрузка EN 12311-1 | 165 Н/50 мм (вдоль), 140 Н/50 мм (поперек) | |
Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 | 65Н (вдоль), 65Н (поперек) | |
Температурный диапазон применения | от -73 °C до +100 °C | |
Стабильность против УФ воздействия | более 4 месяцев | |
Прочие свойства | стойкость против ветра и осадков, возможность утилизации |
Tyvek® Solid — мембрана повышенной прочности с антибликовым покрытием.
Универсальное решение для мансардных кровель и фасадов. Оптимальное сочетание прочности и высокой паропроницаемости. Монтируется по внешней поверхности утеплителя в конструкциях скатных кровель, вентилируемых фасадов и стен каркасных домов. Возможно, применять в качестве временной кровли до 4 месяцев и в холодных чердаках.
Материал | нетканый материал из 100% ПЭ высокой плотности | |
Структура материала | однослойный | |
Толщина материала/ функционального слоя) | 220 мкм | |
Стандартные размеры рулона |
1500 мм 50 м 1500 мм 100 м |
|
Стандартный вес рулона | 7 кг/75 м2 13 кг/150 м2 |
|
Плотность | 82 г/м2 | |
Огнестойкость по DIN 4102 | В2 | |
Паропроницаемость Sd | 0,03 м | |
Паропроницаемость ASTM E398-83 | 1300 г/м2 за 24 часа | |
Паропроницаемость ГОСТ 25898-83 | 744 г/м2 за 24 часа | |
Сопротивление паропроницанию ГОСТ 25898-83 | 0.10 м2*ч*Па/мг | |
Водяной столб (согласно DIN EN 20811) | 2,35 м | |
Относительное удлинение при разрыве: (согл. DIN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) | > 15% | |
Максимальная разрывная нагрузка EN 12311-1 | 245 Н/50 мм (вдоль), 215 Н/50 мм (поперек) | |
Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 | 90Н (вдоль), 85Н (поперек) | |
Температурный диапазон применения | от -73 °C до +100 °C | |
Стабильность против УФ воздействия | более 4 месяцев | |
Прочие свойства | стойкость против ветра и осадков, возможность утилизации |
Мембрана гидроизоляционная метализированная Tyvek® Solid Silver (* новинка)
Энергосберегающая мембрана с отражающим напылением для фасадов и кровли. Снижает нагрев конструкции летом. Идеально подходит для металлических и битумных скатных кровель.
Состав | Полиэтилен высокой плотности с металлизированной поверхностью | |
Габариты | 1,50 м x 50 м | |
Масса рулона | 6,5 кг | |
Плотность материала | 84 г/м2 | |
УФ-стабильность | 4 месяца | |
Толщина рабочего слоя | 220µm | |
Паропроницаемость (sd) | 0.03 м | |
Качество подтверждено CE | да |
Мембрана гидроизоляционная Tyvek® Supro/ Supro + Tape — сверхпрочная паропроницаемая мембрана на нетканой основе с возможностью укладки на утеплитель и сплошной настил.
За счет нанесенной в заводских условиях специальной влагостойкой клейкой ленты позволяет создавать полностью герметичный мембранный барьер на внешней поверхности утеплителя в кровлях и стенах, защищая от атмосферных воздействий, при этом, позволяя конструкции «дышать». Монтируется по внешней поверхности утеплителя в конструкциях скатных кровель, вентилируемых фасадов и стен каркасных домов.
Материал | 100% полиолефин — ПЭ + полипропилен (клей: модиф. акрилатный) | |
Структура материала | двухслойный | |
Толщина функционального слоя/ материала | 220/420 мкм | |
Стандартные размеры рулона | 1500 мм Х 50 м | |
Вес рулона | 12 кг | |
Плотность | 148 г/м2 | |
Толщина | 0.39 мм | |
Огнестойкость по DIN 4102 | В2 | |
Паропроницаемость Sd | 0,02 м | |
Паропроницаемость ASTM Е398-83 | 1400 г/м2 за 24 часа за 24 часа | |
Паропроницаемость ГОСТ 25898-83 | 606 г/м2 за 24 часа | |
Сопротивление паропроницаемости ГОСТ 25898-83 | 0.11 м2*ч*Па/мг | |
Водяной столб (согласно DIN EN 20811) | 2.55 м | |
Относительное удлинение при разрыве (согл. EN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) | > 15% | |
Максимальная разрывная нагрузка EN 12311-1 | 340 Н/50 мм (вдоль), 295 Н/50 мм (поперек) | |
Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 | 165Н (вдоль), 170Н (поперек) | |
Температурный диапазон применения | от -40 °C до +100 °C | |
Стабильность против УФ воздействия | более 4 месяцев | |
Прочие свойства | стойкость против ветра и осадков, возможность утилизации |
Мембрана пароизоляционная AirGuard® SD5 — универсальная дышащая пароизлоляция для всех типов мансардных кровель.
Удаляет из помещения избыточные испарения, поддерживает нормальный микроклимат (в комплексе с мембранами Tyvek®). Рекомендована для домов с непостоянным проживанием и деревянных домов.
Паропроницаемость | 2...5 м | |
Толщина | 0.3 мм | |
Плотность | 108 г/м2 | |
Структура | двухслойный | |
Состав | 100% Polyolefin +PP | |
Максимальная разрывная нагрузка | 200 Н/50мм (вдоль), 170 Н/50мм (поперек) | |
Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 | 240Н (вдоль), 240Н (поперек) | |
Рабочая температура | -40....+80° C | |
Ширина рулона | 1500 мм/ 50м | |
Вес рулона | 9 кг |
AirGuard® Refkective (новинка) — энергосберегающая отражающая пароизоляция.
Отражает порядка 95% теплового излучения, позволяет экономить на отоплении (и кондиционировании). Может использоваться в помещениях с повышенной влажностью. Рекомендовано также для плоских кровель. Актуальна для всех кто заботится об экономии и комфорте, а также для помещений с повышенной влажностью, таких как кухни, ванные комнаты и бассейны.
Состав | Комбинированный материал на основе ПП, ПЭ и алюминиевой фольги | |
Размеры рулона | 1,5 м x 50 м | |
Вес рулона | 12 кг | |
Плотность | 149 г/м2 | |
Стандартный вес рулона | 4.5 кг/75 м2 | |
Плотность | 58 г/м2 | |
Паропроницаемость (Sd) | 2000 M |
Раздел подготовлен с помощью сайта metallprofil.ru
Новая линия по производству несущего профнастила Н75 06 Июня 2023 Широко используется при монтаже кровли гражданских и промышленных зданий, межэтажных перекрытий и обшивки фасадов промышленных объектов. |
Вертикальный сайдинг. Новинка! 03 Июня 2023 Оригинальный профиль сайдинга. Бесшовный монтаж - для стыковки панелей, что позволяет сделать фасад более целостным и эстетичным. |
Водосток Optima, отличное предложение на рынке 01 Июня 2023 Водосточная система размерности 150х100 лучше всего подходит для среднего и крупного коттеджного строительства. Другие размерности в наличии. |
Новинки в ассортименте фасадных панелей 30 Мая 2023 Новинки в ассортименте фасадных полипропиленовых панелей Grand Line |
Новинка - Термопанели FlexStone под штукатурку и под кирпич 10 Апреля 2023 В нашем ассортименте новинка – Термопанели FlexStone под штукатурку и под кирпич |